TiX1000大師專家級(jí)熱像儀
品牌:美國福祿克/Fluke
查看產(chǎn)品資料
訪問技術(shù)支持- 簡(jiǎn)介:溫度范圍-40°C~+1200°C;IFOV:0.6mRad;像素1024x768;視場(chǎng)32.4°x24.7°;3種對(duì)焦方式,最小焦距0.72mm;最小檢測(cè)目標(biāo)0.432mm;熱靈敏度≤0.05°C;科學(xué)研究及研發(fā)人員優(yōu)選。
-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關(guān)產(chǎn)品
大師之選-TiX640專家級(jí)熱像儀,首款高清紅外熱像儀,檢查結(jié)果真實(shí)可靠!
特點(diǎn)如下:
? 紅外探測(cè)的相機(jī)像素是標(biāo)準(zhǔn)320x240相機(jī)的10倍,高達(dá)1024 x 768分辨率(786432)實(shí)測(cè)紅外像素;
? 精密位移成像技術(shù):4倍實(shí)測(cè)紅外像素,每一點(diǎn)都是真正的實(shí)測(cè)紅外像素,并提供真實(shí)、準(zhǔn)確的溫度數(shù)據(jù)。實(shí)測(cè)紅外像素高達(dá)314萬,開啟精密位移成像技術(shù);
? 工作距離更安全。檢測(cè)您以前無法接近的區(qū)域,仍獲得超清晰、精細(xì)的紅外圖像;
? 使用5.6英寸大尺寸高分辨率LCD屏幕快速識(shí)別問題,獲得良好現(xiàn)場(chǎng)查看體驗(yàn);
? 使用先進(jìn)的對(duì)焦選項(xiàng)節(jié)省對(duì)焦時(shí)間,使焦點(diǎn)始終對(duì)準(zhǔn)圖像:LaserSharp?Auto Focus、自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)和EverSharp多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)集于一身;
? 使用32倍拍攝數(shù)字變焦,從安全距離進(jìn)行檢測(cè)仍能拍攝近照;
? 采用8MP可見光攝像機(jī),獲得晰的IR-Fusion?圖像。
? 方便的圖像傳輸協(xié)議,熱像儀數(shù)據(jù)端口:圖像傳輸為SD卡、USB2.0、視頻輸出DVI-D(HDMI)、RS232。SmartView?軟件:SD 卡和RS232;
? 有多種視圖選項(xiàng)可供使用取景器現(xiàn)場(chǎng)查看圖像,實(shí)現(xiàn)戶外使用;
? 用戶定義的可編程按鈕可進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置,以便快速訪問常用的功能;
? 一款可設(shè)置高幀頻模式至 240Hz 幀速率用于高級(jí)應(yīng)用(附加選項(xiàng))的手持式熱像儀;
? 產(chǎn)品組合提供良好靈活性,能夠近距離或遠(yuǎn)距離捕捉壯觀的圖像,與8種鏡頭兼容(2x和4x長(zhǎng)焦鏡頭、2種廣角鏡頭、3種微距鏡頭和1種標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)。
| 圖像質(zhì)量 | |||
| IFOV(空間分辨率) | 0.6mRad | ||
| 圖像分辨率(像素) | 1024 x 768(786432 像素) | ||
| 2048 x 1536(3145728 像素)(精密位移成像技術(shù)) | |||
| 幀速率(@ 最大圖像分辨率) | 30Hz和9Hz,高幀頻模式可升為60Hz、120Hz、240Hz | ||
| 精密位移成像和動(dòng)態(tài)精密位移成像(分辨率增強(qiáng)功能) | 有,MicroScan技術(shù)四倍于紅外測(cè)量像素 | ||
| 有高幀頻模式,訂購時(shí)購買附件 高幀頻模式選項(xiàng)在 9 Hz 型號(hào)上不提供 | 選項(xiàng) 1:640 x 480 (60fps) 選項(xiàng) 2:384 x 288 (120fps) 選項(xiàng) 3:1024 x 96 (240fps) | ||
| 視場(chǎng) (FOV),配有標(biāo)準(zhǔn)30mm鏡頭 | 32.4° x 24.7° | ||
| 熱敏度(NETD) | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤0.05°C(50 mK) | ||
| 光譜范圍 | 75um 至14um | ||
| IR-Fusion?技術(shù) | |||
| AutoBlend? 模式 | 有 | ||
| 視圖模式 | 畫中畫、連續(xù)混合、顏色報(bào)警(用戶定義的上下限溫度) | ||
| 對(duì)焦系統(tǒng) | |||
| LaserSharp?自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
| 自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
| 手動(dòng)對(duì)焦 | 有,手指輕觸即可獲得更精確的視圖 | ||
| EverSharp多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng) | 有,多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)從不同焦距捕捉圖像并合成一幅圖像,清晰顯示每個(gè)物體,達(dá)到最佳圖像質(zhì)量 | ||
| 溫度測(cè)量 | |||
| 量程 | -40°C 至+1200°C(-40°F至+2192°F)。高溫選項(xiàng)(訂購時(shí)申請(qǐng)):高達(dá)2000°C (3632°F) | ||
| 精度 | ±1.5 ℃或±1.5 %, ± 1℃ 或±1 % (限定溫度范圍內(nèi)) | ||
| 修正功能 | LDC? - 基于激光測(cè)距的距離修正,發(fā)射率(手動(dòng)或材料表) | ||
| 透射率,環(huán)境溫度,濕度(可選) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
| 圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC存儲(chǔ)卡 | ||
| 圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)、RS232 | ||
| SmartView? 軟件:SD 卡、USB 2.0 | |||
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |||
| 激光指針 | 有,激光類:2 | ||
| 激光測(cè)距儀 | 準(zhǔn)確度:±1.5mm;量程:70m;波長(zhǎng):635nm(紅色);激光類:2 | ||
| 顯示屏 | 5.6英寸超大尺寸彩色TFT顯示屏,1280*800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
| 定位 | 內(nèi)置GPS 用定位 | ||
| 可見光數(shù)碼攝像機(jī) | 圖像和視頻錄制分辨率高達(dá)800萬像素 | ||
| 數(shù)字變焦 | 高達(dá)32倍數(shù)字變焦 | ||
| 文本附注 | 有 | ||
| 語音標(biāo)注 | 有 | ||
| 音頻 | 集成式麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,用于語音標(biāo)注 | ||
| A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
| 電源 | 外部:12 VDC~24 VDC;電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 | ||
| 可更換智能電池 | 兩塊,配 LED 電量指示燈 | ||
| 工作溫度 | -25°C 至+55°C(-13°F 至 131°F) | ||
| 溫度 | -40°C 至+70°C(-40°F 至 158°F) | ||
| 濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 95%,非冷凝 | ||
| 沖擊 | 工作下:25G,IEC 68-2-29 | ||
| 振動(dòng) | 工作下:2G,IEC 68-2-6 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 帶有把手的攝像機(jī) | ||
| 取景器 | 可傾斜的 LCoS 彩色取景器顯示屏,800 *600 像素分辨率 | ||
| 尺寸 | 210mm *125mm *155mm,含 1.0/30 mm 標(biāo)配鏡頭 | ||
| 重量 | 1.95kg,含 1.0/30 mm 標(biāo)配鏡頭 | ||
| 測(cè)量功能(選項(xiàng)) | 多個(gè)測(cè)點(diǎn)和興趣區(qū) (ROI)、高溫/低溫點(diǎn)檢測(cè)、等溫線、一概圖、差異 | ||
| 自動(dòng)功能(選項(xiàng)) | 焦點(diǎn)、圖像、水平、范圍、NUC、鏡頭識(shí)別、圖像優(yōu)化、警報(bào)序列 | ||
| SmartView?軟件 | 有 | ||
| 支持的語言 | 18種語言,含簡(jiǎn)體中文 | ||
| 保修期 | 2 年 | ||


















