海洋儀器音頻測試配套方案
目前,市場上有許多用于測量音頻設(shè)備的各類專門測量儀器,例如失真度分析儀、頻譜分析儀、頻率計數(shù)器、交流電壓表、直流電壓表、高分辨率示波器等。這些儀器一般是基于個別功能電路的機架式硬件專門儀器,它們使用簡便、測量精度較高,已獲得廣泛的應(yīng)用。例如:失真度儀在低頻和超低頻標準波形的測試和計量中、測量波形失真度的專用儀器裝置,常用于音響系統(tǒng)、電力系統(tǒng)中以及其它要求檢測信號波形純正性的場合。(詳細資料請下載:
信號失真概念和失真度儀介紹.pdf)
早期在做音頻測量時一般是利用以上萬用表、頻率計、示波器及頻譜分析儀等專門儀器組合成一套音頻測試系統(tǒng)。但是,這種測試系統(tǒng)中間環(huán)節(jié)多,各環(huán)節(jié)之間接口匹配較為困難,使用起來比較麻煩,測量結(jié)果往往也不精確。后來工程師在集成音頻測試系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,陸續(xù)推出能進行多參數(shù)和多性能測試的綜合儀器,例如:動態(tài)信號分析儀、音頻分析儀。近年來出現(xiàn)的音頻分析儀器,也與儀器的主流發(fā)展趨勢一致,朝著高度集成化、智能化的方向發(fā)展,這些儀器集成了復(fù)雜音頻信號發(fā)生裝置、功率放大裝置等,具備了一些初步的圖形化分析功能,使用戶很容易組建音頻測量系統(tǒng)。
北京海洋興業(yè)科技股份有限公司(簡稱海洋儀器)作為一家具有三十余年經(jīng)營電子測量儀器的專業(yè)公司,全方位提供個音頻測量專門儀器和綜合測試儀器。具體方案見下表:
| 型號與名稱 | 主要功能 | 基本性能和參數(shù) | 參考價格(元) |
| GAD-201G自動失真度測量儀 | 測量音頻信號電壓與失真度 | 頻響20Hz~200KHz,失真度量程:0.1%~100%,電壓量程:1mV~300Vrms | ¥4500 |
| GVT-417B單通道指針交流毫伏表 | 測量音頻信號的低電壓,并測量dB值 | 頻響10Hz~1MHz,電壓量程:100uV~100Vrms,dB值量程:-70dB~+40dB | ¥1800 |
| GVT-427B雙通道指針交流毫伏表 | 同時測量2路音頻信號的低電壓和dB值 | 頻響10Hz~1MHz,電壓量程:100uV~100Vrms,dB值量程:-70dB~+40dB | ¥2800 |
| GFC-8131H高穩(wěn)時基數(shù)字頻率計 | 測量音頻信號的頻率和周期 | 8位LED顯示,頻率范圍:100nHz~1.3GHz,周期范圍:8ns~100s | ¥1900 |
| GAG-809音頻信號發(fā)生器 | 產(chǎn)生符合600Ω輸出阻抗的音頻信號 | 頻響10Hz~1MHz,正弦波失真:0.1%,輸出正弦波和方波 | ¥1450 |
| GAG-810低失真音頻信號發(fā)生器 | 產(chǎn)生符合600Ω輸出阻抗的低失真音頻信號 | 頻響10Hz~1MHz,正弦波失真:0.02%,輸出正弦波和方波 | ¥1600 |
| DrDAQ音頻分析實驗數(shù)據(jù)采集博士 | 綜合含聲級計和聲音波形測量和頻譜分析功能 | 100KHz帶寬,內(nèi)置DC~20kHz信號源,量程為55~100dB的聲級測量和記錄 | ¥1300 |
| 4262動態(tài)信號分析儀或頻響分析儀 | 輕松分析音頻、超聲波、振動等信號的特征噪聲和失真;動態(tài)頻響分析和測量11種頻域參數(shù) | 16位高分辨率實時示波器和快速FFT頻譜儀:DC~5M、2通道;低失真音頻源:DC~20k、102dB動態(tài)范圍;THD、IMD、S/N等11種頻域參數(shù)自動測量 | ¥12000 |
| UPP200音頻分析儀 | 精確測量模擬和數(shù)字音頻信號的智能綜合音頻分析和測試儀器 | 2信道、頻率DC~80kHz,測量頻域參數(shù):RMS寬帶、S/N、調(diào)制失真、DFD、極性、波形、頻率、群延時等16種 | ¥98000 |
版權(quán)聲明:本資料屬于北京海洋興業(yè)科技股份有限公司所有,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處!
??服務(wù)支持



