海洋儀器提供各款電池測(cè)試儀,幫您完成對(duì)電池的評(píng)價(jià)
海洋儀器最新推出的3561、BT3562、BT3563、BT3555、BT3554電池測(cè)試儀等,通過(guò)測(cè)量阻抗和電壓來(lái)確認(rèn)出貨電池的質(zhì)量,高速、高精度、穩(wěn)定測(cè)量,幫您完成對(duì)電池的評(píng)價(jià)。從測(cè)量到保存最快約2秒,并可使用平板電腦和手機(jī)制作簡(jiǎn)單的報(bào)告。
無(wú)論是趨向大型化、低阻化的鋰電池,還是高電壓應(yīng)用增長(zhǎng)中的電池組,面對(duì)不斷發(fā)展的電池生產(chǎn)行業(yè),電池測(cè)試儀BT3563、BT3562和3561能夠同時(shí)高速檢查內(nèi)部電阻(IR)和電池電壓(OCV),無(wú)疑是一個(gè)強(qiáng)有力的支持。
| 圖片 | 型號(hào) | 基本參數(shù) |
![]() | BT4560 可信賴(lài)的Li-ion電池判斷 僅需10秒 | ? 試驗(yàn)頻率:最小0.1Hz ? 最高測(cè)量電壓:DC 5V ? 測(cè)量量程:最小3mΩ ? 電壓測(cè)量分辨率:10μV |
![]() | 3561 用于小型充電電池的出貨/驗(yàn)收的高速檢查 | ? 測(cè)量電流:AC 1kHz ? 測(cè)量時(shí)間:10ms ? 最小分辨率:0.01mΩ |
![]() | BT3562 從大型元件檢查到高壓電池組產(chǎn)線皆可高速測(cè)量 | ? 測(cè)量電流:AC 1kHz ? 最大測(cè)量電壓:DC 60V ? 測(cè)量時(shí)間:18ms ? 最小分辨率:0.1μΩ、10μΩ |
![]() | BT3563 從大型元件檢查到高壓電池組產(chǎn)線皆可高速測(cè)量 | ? 測(cè)量電流:AC 1kHz ? 最大測(cè)量電壓:DC 300V ? 測(cè)量時(shí)間:18ms ? 最小分辨率:0.1μΩ、10μΩ |
![]() | BT3554 更迅速診斷鉛蓄電池的劣化程度,用于大型鉛蓄電池 | ? 測(cè)量電流:AC 1kHz ? 最小分辨率:1μΩ |
![]() | BT3555 可快速判斷充電電池的劣化情況 | ? 測(cè)量電流:AC 1kHz ? 最小分辨率:100μΩ |
![]() | DM7276/7275 應(yīng)用涵蓋研發(fā)到生產(chǎn)線的7位半直流電壓計(jì)! | ? 標(biāo)配EXTI/O、LAN、USB ? 超高精度9ppm(DM7276) ? 超高精度20ppm(DM7275) ? 標(biāo)配EXTI/O、LAN、USB |
版權(quán)聲明:本資料屬于北京海洋興業(yè)科技股份有限公司所有,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處!
??服務(wù)支持










