海洋儀器歲末年初大優惠,全新儀器低至五折

海洋儀器維修服務部2017年初促銷,各種全新示波器、功率計、信號源、表等儀器在原價基礎上下調50%。給您實實在在的折扣,并提供誠實可靠的品質。心動不如行動,歡迎新老客戶快快來搶購!具體內容如下:促銷低價同時有好禮:
1、凡是購買以上特價產品,同時均贈送精美禮品一份!
2、凡一次性購買以上五款產品以上者,同時送指針萬用表一塊,數量有限,先到先得!
| 序號 | 型號及名稱 | 廠家 | 功能和參數 | 優惠信息 |
| 示波器類 | ||||
| 1 | TDS2012B數字示波器 | 泰克 | 100帶寬,2通道,CRT顯示 | 原價:¥7200 現價:¥4000 |
| 2 | YB4340模擬示波器 | 江蘇綠揚 | 40MHz帶寬,2通道,CRT顯示 | 原價:¥4000 現價:¥2000 |
| 各種表類 | ||||
| YY2810臺式LCR電橋 | 天津 | Z80微處理器,誤差為讀數±0.25% | 原價:¥3800 現價:¥1900 | |
| 2 | Hit-30M數字萬用表 | 德國GMC | 6 1/2位,電壓范圍:10μVV/1000V(V),電流范圍:0.1μ/100mA(A), | 原價:¥8800 現價:¥4400 |
| 3 | MS2301 手持式接地電阻測量儀 | 東莞華儀 | 鉗型接地電阻儀,0.01Ω低電阻高精度,0.001Ω高分辨率,大口徑45mm×32mm | 原價:¥3200 現價:¥1600 |
| 信號源 | ||||
| 1 | SB1100A 便攜式合成信號發生器 | 北京雙立達 | 頻率有效范圍:100KHz~1100MHz | 原價:¥4000 現價:¥2000 |
| 各類分析儀器 | ||||
| 1 | DD200 數據傳輸分析儀 | 柳州達迪 | 用于光纖、微波為傳輸媒介的2M數字電路、DDN、NX64K數據通信系統的測試 | 原價:¥22000 現價:¥11000 |
| 2 | DDA260 話路特性分析儀 | 柳州達迪 | 提供A-A、A-D、D-A、D-D多種測試模式,2M數字接口,支持PCM30、PCM31、PCM30CRC、PCM31CRC多種幀結構 | 原價:¥46000 現價:¥23000 |
| 3 | 1683A 邏輯分析儀 | 安捷倫 | 34通道,彩色顯示屏,Windows XP Pro操作環境 | 原價:¥180000 現價:¥90000 |
| 4 | JJ2671A 耐壓測試儀 | 上海 | 3kV交流耐壓測試 | 原價:¥2000 現價:¥1000 |
| 頻率計 功率計 | ||||
| 1 | SP3382-Ⅲ 智能微波頻率計 | 南京盛普 | 10Hz~18GHz,LED顯示,具有自動、手動測量 | 原價:¥26000 現價:¥13000 |
| 2 | SP3386-15 等精度通用計數器 | 南京盛普 | 量程0.001Hz~1.5GHz,測時范圍:20ns~7000s | 原價:¥6800 現價:¥3400 |
| 3 | CN-801 通過式駐波比功率計 | 日本DaiWa | 量程1.8-200MHz ,功率范圍20/200/2KW,50Ω阻抗,1:1~1:00駐波比 | 原價:¥1800 現價:¥900 |
| 4 |
AV2498A 光纖表 | 電子41所 | 功率范圍-70~+3dBm 波長:850nm、1300nm、1310nm、1550nm | 原價:¥7200 現價:¥3600 |
| 5 | AV6331 光功率計 | 電子41所 | 800nm~1650nm波長,-70dBm~+3dBm 準確度±0.22dBm | 原價:¥26000 現價:¥13000 |
| 6 | AV2495 光功率計 | 電子41所 | 波長范圍750~1750nm 功率范圍-70~+3dBm | 原價:¥28000 現價:¥14000 |
| 維修工具 | ||||
| 1 | OITOOL 通信維修工具箱 | 海洋 | 萬用表、起子、改錐、烙鐵、鉗子等共37種工具 | 原價:¥800 現價:¥400 |
| 2 | XUNTOOL-22 光纜維護工具箱 | 海洋 | 放大鏡、夾線鉗、起子、改錐等共22種工具 | 原價:¥1960 現價:¥980 |
注意事項:
1、本次活動時間2017年1月1日~2017年3月31日;
2、以上價格均含17%的增值稅發票;
3、庫存數量有限,賣完為止。
@本次活動解釋權由北京海洋興業科技股份有限公司維修服務部解釋。
市場活動

