-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關產品
符合“3P”需求——性能、便攜、價格
FPH采用德國工程和人體工程學設計,性能卓越,價格合理。它具備一流的射頻性能和低至–163dBm的DANL,可捕獲微弱信號。便攜式SpectrumRiderFPH僅重2.5kg,電池續航時間超過六個小時。價格合理,可隨時隨地進行測量。
Spectrum Rider的設計使其既適合室內的現場和實驗室應用,也適用于戶外環境。大號按鈕和多功能旋鈕讓用戶甚至可以帶著手套操作。其背光鍵盤使分析儀也可在黑暗中使用,而明亮的防反光顯示屏則使其可在陽光下輕松讀數。電池續航時間長達一整個工作日。分析儀輕便、小巧且堅固耐用,非常便于攜帶。即使在嚴苛的和人跡罕至的環境中,它都是可靠伙伴。
主要特點:
■ 頻率范圍從5kHz至44GHz,通過FPH-B29選件,頻率可擴展至100Hz
■ 通過激活碼進行頻率擴展:從2GHz至3GHz或4GHz、從6GHz至8GHz、從13.6GHz至20GHz、從26.5GHz至31GHz。
■ 頻譜分析:移動通信、雷達和衛星通信、廣播
■ 優異的射頻性能:
?底噪:典型值-163dBm(10MHz至3GHz,預放開)
?TOI測量值:+10dBm(頻率2.4GHz)
■ 適合外場使用:電池超過6小時,2.5Kg重,背光鍵盤,快速啟動,不反光屏幕,小巧尺寸,堅固外殼
■ 大型彩色顯示屏,可使用觸控及手勢操作
■ 支持測量預定義、提高測量速度以及避免出錯的測量向導
■ 用于航空航天及國防、無線通信、廣播、無委和教育等各個行業的功能和選件
■ 通過密鑰可輕松且經濟高效地升級所有選件
■ 三年標準保修期(電池為一年)
功能與優勢:
| 產品優勢 | 支持的功能或規格 |
| 電池壽命是目前其他手持頻譜分析儀的兩倍 | 續航時間長達8小時 |
| 與智能手機一樣的電容式觸摸屏,同時提供傳統界面 | 7.5"防強光電容式彩色觸摸屏 屏幕鍵盤 與智能手機一樣的手勢操作 可調節顯示屏亮度 背光鍵盤,具備大按鈕 多功能旋鈕 |
| 按需購買,無需將分析儀送至維修即可進行升級 | 頻率升級激活碼選件 前置放大器激活碼選件 信道功率計激活碼選件 |
選型表:
| 型號名稱 | 頻率 | DANL(3GHz,前置放大器開啟) | 相位噪聲(500MHz,1MHz) | TOI(2.4GHz時) |
| FPH 訂單號碼:1321.1111.02 | 2GHz (3/4GHz可選) | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1 Hz) | 測量值 +10dBm |
| FPH 訂單號碼:1321.1111.06 | 6GHz (8GHz可選) | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1 Hz) | 測量值 +10dBm |
| FPH 訂單號碼:1321.1111.13 | 13.6GHz (20GHz可選) | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1 Hz) | 測量值 +10dBm |
| FPH 訂單號碼:1321.1111.26 | 26.5GHz (31GHz可選) | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1 Hz) | 測量值 +10dBm |
| FPH 訂單號碼:1321.1711.44 | 44GHz | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1 Hz) | 測量值 +10dBm |
| FPH 訂單號碼: 1321.1711.23 | 13.6GHz (20GHz可選) 帶跟蹤源 | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1Hz) | 測量值 +10dBm |
| FPH 訂單號碼: 1321.1711.36 | 26.5GHz (31GHz可選) 帶跟蹤源 | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1 Hz) | 測量值 +10dBm |
| FPH 訂單號碼: 1321.1711.54 | 44GHz 帶跟蹤源 | –162dBm(典型值) | 典型值 –125dBc (1 Hz) | 測量值 +10dBm |



















