LR8510系列無線迷你數(shù)據(jù)采集儀
品牌:日置/HIOKI
查看產(chǎn)品資料
訪問技術支持- 簡介:使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),1臺即可對應電壓輸出和熱電偶K、T測量,輕巧手持型,通過無線技術連接平板電腦,手機或PC。
-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關產(chǎn)品
使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),1臺即可對應電壓輸出和熱電偶K、T測量
輕巧手持型,通過無線技術連接平板電腦,手機或PC
產(chǎn)品特點:
● 1臺儀器可以測量照度計和熱流傳感器的微小電流乃至電池電壓和溫度
● 放置空間要求低,小巧的2通道
● 測量數(shù)據(jù)可通過Bluetooth?無線技術傳輸至平板電腦或者計算機中也能使用LR8410-30或LR8410-30特制品實時采集
● 3WAY電源(AC適配器、5號堿性干電池、外部電源)
● 存儲容量每1通道50萬個數(shù)據(jù)
技術參數(shù):
| LR8512: | |
| 測量對象 | 累積,轉(zhuǎn)數(shù) |
| 測量模式 | 累積:(計算/瞬態(tài)) 轉(zhuǎn)數(shù):邏輯(每個記錄間隔記錄1/0) |
| 測量范圍 | 【累積】0~1000M脈沖,最高分辨率1脈沖 【轉(zhuǎn)數(shù)】0~5000/n[r/s],最高分辨率1/n[r/s] ※n是每次轉(zhuǎn)數(shù)的脈沖數(shù)1~1000 |
| 體積及重量 | 85W×61H×31D mm,95g(不含電池) |
| 附件 | DC-R×1(說明書,軟件,無線連接驅(qū)動),測量指南×1, 電波使用注意×1,5號電池×2,連接線L1010×2 |
| LR8513: | |
| 測量對象 | AC負載電流,DC負載電流,AC泄漏電流(使用電流傳感器) |
| 測量量程 | AC500.0mA~2000A,DC10.00A~2000A(使用電流傳感器) ※運行間歇電流,泄露電流無法測量 |
| 體積及重量 | 85W×75H×38D mm,130g(不含電池) |
| 附件 | DC-R×1(說明書,軟件,無線連接驅(qū)動),測量指南×1, 電波使用注意×1,5號電池×2,連接線L1010×2 |
| LR8514: | |
| 測量對象 | 溫度,濕度 |
| 測量范圍 | 【溫度】-40℃~80℃,量程100℃ f.s.,最高分辨率0.1℃ 【濕度】0%rh~100%rh,量程100% rh f.s.,最高分辨率0.1% rh |
| 體積及重量 | 85W×61H×31D mm,95g(不含電池) |
| 附件 | DC-R×1(說明書,軟件,無線連接驅(qū)動),測量指南×1, 電波使用注意×1,5號電池×2,連接線L1010×2 |
| LR8515: | |
| 測量對象 | 電壓,熱電偶(K,T) |
| 測量量程 | 【電壓】±50mV~±50V,最高分辨率0.01mV 【熱電偶】-200℃~999.9℃,熱電偶(K,T),最高分辨率0.1℃ |
| 體積及重量 | 85W×75H×38D mm,126g(不含電池) |
| 附件 | DC-R×1(說明書,軟件,無線連接驅(qū)動),測量指南×1, 電波使用注意×1,5號電池×2,連接線L1010×2 |
按產(chǎn)品分類














