感恩回饋!海洋儀器二手儀器特價處理
海洋儀器歷史起源于1997年12月前的北京市海洋機電新技術總公司儀器儀表分公司,1984年開展電子測試儀器儀表業務,在電子測試與維護領域經營高達30余年歷史。
30多年的足跡,不僅見證了儀器儀表行業的發展歷程,也見證了國家愈加強盛的過程。
特推出系列活動促銷活動,感恩回饋!以下是參與本次活動的一批二手儀器,現特價處理。
| 序號 | 型號 | 名稱 | 規格 | 廠家 | 原單價 | 現特價 | 數量 |
| 1 | DM-6261 | 絕緣電阻測試適配器 | 用于DM6260、DM6266、DM6015F等,使其能測量2個量程絕緣電阻:20MΩ/2000MΩ | 深圳勝利 | ¥120 | ¥60 | 1 |
| 2 | TDGC2-0.2 | 0.2KVA單相接觸式調壓器 | 輸入電壓:單相220V,輸出電壓:單相0~250V,工作頻率:50Hz/60Hz,額定輸出電流2A | 三科電器 | ¥1,000 | ¥100 | 1 |
| 3 | XH-01 | 數字智能毫秒儀 | 四位顯示,雙通道,測計數和頻率。測量量程:0.0001-9999ms,輸入信號:正、負躍變信號,正、負脈沖信號 | 北京星宏 | ¥200 | ¥100 | 1 |
| 4 | TDGC2-1 | 1KVA單相接觸式調壓器 | 輸入電壓:單相220V,輸出電壓:單相0~250V,工作頻率:50Hz/60Hz,額定輸出電流4A | 北京北調 | ¥800 | ¥150 | 1 |
| 5 | EE3376 | 1.5G通用頻率計數器 | 顯示位數8位,測量頻率范圍DC~1.5GHz,閘門時間0.05s~10s可調,測量頻率、周期和累計計數 | 南京新聯 | ¥2,000 | ¥200 | 1 |
| 6 | LG-944D | 電視場強儀 | 電池供電,UHF和VHF波段,適合現場調試電視信號強度 | 深圳蘭光 | ¥400 | ¥200 | 1 |
| 7 | DJC | 1000V指針絕緣電阻測試儀 | 測試電壓/測試絕緣電阻檔位:250V/2000MΩ、500V/5000MΩ、1000V/10GΩ,也可檢測電池好壞 | 寧夏電子 | ¥600 | ¥300 | 1 |
| 8 | 2M-PG-A01 | 便攜數字給定式脈沖信號發生器 | 頻率范圍1Hz~999KHz,輸出標準方波,外接直流5~18V直流供電 | 河南新鄉 | ¥600 | ¥300 | 1 |
| 9 | BT3C | 二手UHF頻率特性測試儀(掃頻儀) | 頻率范圍:全掃的掃頻范圍450~950MHz、中心頻率700MHz附近;窄掃的中心頻率為470~930MHz內連續可調 | 南京涌新 | ¥4,600 | ¥500 | 1 |
注意事項:
1、以上價格均含13%的增值稅發票,庫存數量有限,賣完為止。
2、如需咨詢更多詳情,請致電13699295117
3、本次活動解釋權由北京海洋興業科技股份有限公司市場部解釋。
版權聲明:本資料屬于北京海洋興業科技股份有限公司所有,如需轉載,請注明出處!
上一篇:感恩回饋!海洋儀器翻新儀器最低一折起售 下一篇:沒有了
打折儀器

