ProDAQ3424,8通道24位Sigma-Delta模數(shù)轉(zhuǎn)換功能卡。
概述:
ProDAQ3424是一款24位sigma-delta模數(shù)轉(zhuǎn)換功能卡ProDAQ高精度采集卡,它適用于任何ProDAQVXI總線主板或者LXI總線主機(jī)。ProDAQ3424功能卡的增益是可編程的,范圍從1到1000,它給用戶提供的電壓范圍從10.24mV到10.24V。4級固定的抗混疊模擬輸入濾波器允許的采樣率范圍在20kHz到216kHZ。通過采用板載數(shù)字濾波器和選擇抽取階數(shù)可以獲得低至200Hz輸出頻率。設(shè)置足夠高的巴特沃斯的截止頻率使得在通帶內(nèi)允許線性相位響應(yīng)。內(nèi)部的FIR抽取濾波器的參數(shù)也可以被選擇來確保在通帶內(nèi)具有線性相位響應(yīng)。這就使得這種功能卡可以用在時域和頻域內(nèi)。ProDAQ卡的可編程基準(zhǔn)電壓選件可以直接切換到可編程增益放大器達(dá)到on-the-fly動態(tài)校準(zhǔn)或者自檢的目的。一般的增益為1的滿量程DC精確度為0.01%。ProDAQ3424功能卡可為IEPE/ICP傳感器提供電源,并提供可訪問傳感器電子數(shù)據(jù)表(TEDS)的接口。這就使得該功能卡十分適用于振動測量。
參數(shù):
采樣 | ||||
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 24位Sigma-Delta | |||
采樣頻率 | 20 kHz to 108 kHz (3424-AA, 3424-AB) 20 kHz to 216 kHz (3424-BA, 3424-BB) | |||
采樣時鐘 | 內(nèi)部(軟件可選擇0.1Hz分辨率)或外部 | |||
過采樣 | 32 FS for 80 kHz < FS < 216 kHz 64 FS for 40 kHz < FS < 108 kHz 128 FS for 20 kHz < FS < 54 kHz | |||
ADC濾波器的特性 | 通帶:0.4535fs ;阻寬:0.5465fs 通帶波動:
阻帶衰減:120dB ;群時延:63 1/FS | |||
抽取 | 軟件可選0,10,100 | |||
抽取濾波器的特性 | 通帶:0.4fs;阻帶:0.5fs;通帶波動:2.5μdB 阻帶衰減:126dB;群時延:40 1/FS | |||
輸入特性 | ||||
通道數(shù) | 8,同步采樣 | |||
輸入類型 | 差分或單端輸入(軟件可選) | |||
耦合方式 | 直流或交流(10μF),軟件可選 | |||
輸入信號范圍 | 3424-AA, 3424-BA: ±10.24 V 3424-AB, 3424-BB: ±10.24 V to ±10.24 mV (步長 1,2, 5) | |||
ICP電流驅(qū)動 | 4.7mA | |||
增益設(shè)置 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
模擬輸入濾波器 | 4-pole 巴特沃斯濾波器 | |||
輸入阻抗 | 10 M?(直流和交流耦合) | |||
支持TEDS | 符合IEEE 1451.4 | |||
最大輸入電壓 |
| |||
直流精度(校準(zhǔn)) | ± (54 + 1000/Gain) μV 典型值 ± (90 + 1300/Gain) μV 最大值 | |||
信噪比 | 典型值103 dB ,最小>100 dB | |||
信噪失真比 | 典型值93dB,最小>90dB | |||
總諧波失真 | <0.002% | |||
無雜散動態(tài)范圍(SFDR) | >95dB | |||
交叉通道相位匹配 | 功能卡 | 主板 | 主機(jī) | |
50...2kHz | <0.01 | <0.02 | <0.03 | |
1kHz...20kHz | <0.1 | <0.2 | <0.3 | |
20kHz...108Hz | <0.4 | <0.8 | <1.5 | |
物理特性 | ||||
尺寸規(guī)格 | 235x106mm | |||
重量 | 210g | |||
電源要求 | ||||
功耗 | 最大20W | |||
使用環(huán)境 | ||||
溫度 | 0°C to +50°C (工作狀態(tài));-40°C to +70°C (僅存儲) | |||
濕度 | 10 % - 90 %(無冷凝) | |||

010-62178811