ProDAQ3430,4通道Sigma-Delta模數(shù)轉(zhuǎn)換功能卡。
概述:
ProDAQ3430是4通道的sigma-delta模數(shù)轉(zhuǎn)換功能卡。每個(gè)通道包含前端調(diào)理電路,后面即連接sigma-delta模數(shù)轉(zhuǎn)換器。每個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的比特流都經(jīng)過FIR抽取濾波器。用戶可以使用高達(dá)10階的FIR濾波器。經(jīng)過選定階數(shù)濾波處理后的數(shù)據(jù)被存儲在FIFO數(shù)據(jù)緩存。FIFO中的數(shù)據(jù)可以很容易就實(shí)時(shí)動態(tài)地轉(zhuǎn)移到主板或者主機(jī)中。VXI總線主板可以安裝多達(dá)4塊ProDAQ3430的功能卡。主板上安裝這些功能卡后,插在適合的VXI機(jī)箱插槽中。LXI總線的主機(jī)可以安裝多達(dá)4塊ProDAQ3430的功能卡。這些功能卡被直接插在LXI載體上,通過使用標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)線,可以建立一個(gè)與PC主機(jī)或與網(wǎng)絡(luò)連接的千兆以太網(wǎng)環(huán)境。
參數(shù):
型號 | 3430-Ax | 3430-Bx | |||||
采樣 | |||||||
分辨率 | 16位 | ||||||
模數(shù)轉(zhuǎn)換器類型 | Sigma-delta(每個(gè)通道單獨(dú) ADC) | ||||||
有效采樣頻率(內(nèi)部發(fā)生器) | 625kHz | 1MHz | |||||
過采樣率 | 8 | ||||||
采樣時(shí)鐘 | 內(nèi)部(板載發(fā)生器)或外部(通過前面板連接器或VXI底板) | ||||||
FIR階數(shù) | 10 | ||||||
輸出頻率 | 625.00,312.50,156.25,78.13,39.06, 19.53,9.77,4.88,2.44,1.22,0.61 kHz | 1000.00,500.00, 250.00,125.00, 62.50, 31.25, 15.63, 7.81,3.91,1.95 ,0.98 kHz | |||||
FIFO | 16或32K采樣點(diǎn) | ||||||
輸入特性 | |||||||
通道數(shù) | 4,同步采樣 | ||||||
輸入類型 | 差分或單端輸入 | ||||||
耦合方式 | 直流或交流 | ||||||
輸入信號范圍 | ±10.00V, ±5.00V, ±2.00V, ±1.00V, ±0.50V,±0.20V, ±0.10V | ±10.00V, ±5.00V, ±2.00V, ±1.00V, ±0.10V,±0.05V, ±0.02V, ±0.01V | |||||
偏移范圍 | ±5V,10位分辨率(僅單端輸入) | ||||||
模擬帶寬 | 280kHz | 450kHz | |||||
模擬輸入濾波器 | 6-pole 型貝塞爾濾波器 -3 dB @ 312.5 kHz | 6-pole 型貝塞爾濾波器 -3 dB @ 500.0 kHz | |||||
輸入阻抗 | 50? 或1 M? (直流和交流耦合) | ||||||
交流耦合 | 4.7 μF/ 50 V(帶輸入信號的系列) | ||||||
最大輸入電壓 | ±10 V DC @ 50 ? ;±35 V DC @ 1 M? | ||||||
直流精度 | < 3% FSR @ 增益 = 1-10(未校準(zhǔn));典型值 3% FSR@增益=1000;< 0.01% FSR (已校準(zhǔn)) | ||||||
振幅精度 | ±0.35%(1kHz時(shí)讀取) | ||||||
平滑度 | 50 Hz-10 kHz: <0.05%; 10 kHz-.50 kHz: < 1% | ||||||
交錯頻道 | 50 Hz-1kHz: <0.05° | ||||||
相位匹配 | 1kHz-20 kHz: <0.5°;20 kHz-100 kHz: <1° | ||||||
頻率精度 | 優(yōu)于1*10^6 | ||||||
總諧波失真 | -90 dBc 典型值, < -78 dBc | ||||||
無雜散動態(tài)范圍 | <-84 dBc | ||||||
本底噪聲 | <2 LSB | ||||||
串?dāng)_ | <-84 dBc @ 10 kHz | ||||||
前面板 I/O | |||||||
外部時(shí)鐘 | 頻率范圍:最大5MHz | 頻率范圍:最大8MHz | |||||
占空比:45% to 55% ;閾值電壓:-2 V to +3.5 V | |||||||
同步輸入/觸發(fā)輸入 | 閾值電壓: -2 V to +3.5 V,可編程;阻抗:50?接地,無(外部時(shí)鐘) 最小脈沖:400ns(同步)100ns(觸發(fā));有效電平:高電平有效(同步),可編程(觸發(fā)) | ||||||
連接器(LEMO類型) | 模擬輸入: ELP.00.250.DTN | ||||||
物理特性 | |||||||
尺寸規(guī)格 | 235 x 106 mm | ||||||
重量 | < 195 g | ||||||
電源規(guī)格 | |||||||
電流消耗 | 電壓(A) | 電流(mA) | 電壓(A) | 電流(mA) | |||
+15 | 70 | -15 | 60 | ||||
+12 | 8 | -12 | 1 | ||||
+5 | 720 | -5.2 | 35 | ||||
-2 | 9 | ||||||
功耗 | <6W | ||||||
使用環(huán)境 | |||||||
溫度 | 0°C to +50°C (工作);-40°C to +70°C (僅存儲) | ||||||
濕度 | 10% - 90% (無冷凝) | ||||||

010-62178811