ProDAQ3416,16通道24位Sigma-Delta模數(shù)轉(zhuǎn)換功能卡。
概述:
16個(gè)通道具有各自獨(dú)立的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,這可使用戶真正實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)信號(hào)源的同步采樣。每個(gè)差分輸入通道各自具有過濾器和可編程增益步長(zhǎng)。ProDAQ3416數(shù)據(jù)采集卡允許有5%的超額電壓,這可以用來在線校準(zhǔn)和超范圍檢測(cè)。多通道ProDAQ3416采集卡可通過前面板連接VXI總線觸發(fā)線纜,LXI系統(tǒng)的IEEE1588以太網(wǎng)同步或LXILVDS觸發(fā)總線實(shí)現(xiàn)多通道間或與其他的ProDAQ數(shù)據(jù)采集卡之間的同步。可編程基準(zhǔn)電壓卡ProDAQ3202-AA的電壓可直接切換到相應(yīng)的輸入增益級(jí)以實(shí)現(xiàn)on-the-fly動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)或自檢。現(xiàn)今,所有的ProDAQ功能卡可以用在ProDAQVXI總線的主板上或者LXI主機(jī)上,這為用戶提供了更高集成度的通道和更前沿實(shí)用的功能。
參數(shù):
型號(hào) | 3416-AA | 3416-BA | 3416-CA | ||||
采樣 | |||||||
分辨率 | 24bit | ||||||
模數(shù)轉(zhuǎn)換器類型 | Sigma-Delta | ||||||
有效采樣頻率 | 1S/s to 1kS/s | 1S/s to 10kS/s | 5kS/s to 52kS/s | ||||
速度選擇分辨率 | 0.01 S/s | ||||||
過采樣 | 128 x | ||||||
FIFO | 10k采樣點(diǎn)(3416-AA, 3416-BA), 60k采樣點(diǎn)(3416-CA) | ||||||
輸入特性 | |||||||
通道數(shù) | 16 | ||||||
輸入類型 | 差分 | ||||||
耦合方式 | 直流 | ||||||
滿量程信號(hào)范圍 | ±5mV,±10mV,±20mV,±50mV, ±100mV,±200mV,±500mV,±1 V,±2V,±5V and±10 V(外加用于校準(zhǔn)和溢出檢測(cè)的5%) | ||||||
增益設(shè)置 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000 | ||||||
模擬輸入濾波器 | 2-pole巴特沃斯濾波器 | ||||||
輸入阻抗 | >10 MΩ, 25pF | ||||||
輸入安全電壓 | ±25 V | ||||||
輸入補(bǔ)償(偏移)電壓 | ±30μV 典型值(增益1);±6μV典型值(增益2000) ±80μV典型值(3416-CA, 采樣率大于25kHz, 增益1) | ||||||
增益誤差 | 0.002%典型值(增益1);0.05%典型值(增益2000) 0.004%典型值(3416-CA,采樣率大于25kHz,增益1) 0.1 % 典型值(3416-CA, sample rates > 25 kHz, gain 2000) | ||||||
積分非線性(最好的擬合方法) | ±0.0003 % FSR典型值;±0.0012 % FSR 最大值 | ||||||
直流精確度 | ±(8+225/增益)μV典型值,±(20+ 600/增益)μV 最大 以% FSR表示 (典型值): ±0.0012 % (增益 1) ±0.0015 %(增益 10) ±0.005 % (增益 100) ±0.04 % (增益 1000) ±(25 + 850/gain)μV最大(3416-CA, 采樣率>25kHz) | ||||||
共模抑制比 | 87 dB典型值(增益 1);106 dB典型值(增益2000) | ||||||
0.1dB模擬帶寬通帶 | DC to 450 Hz | DC to 4.5 kHz | DC to 23.7 kHz | ||||
3dB模擬帶寬 | DC to 490 Hz | DC to 4.9 kHz | DC to 25.8 kHz | ||||
通頻帶脈動(dòng) | ±0.005 dB | ||||||
阻帶衰減 | 95 dB 最小 | ||||||
信噪比 | 105 dB典型值 | ||||||
信噪失真比 | 100 dB典型值 | ||||||
總諧波失真 | -102 dB典型值 | ||||||
無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR) | 103 dB典型值 | ||||||
噪聲 | 35μV RMS典型值(1kHz bandwidth, 增益1) 0.3 μV RMS典型值(1 kHz bandwidth, 增益2000) | ||||||
串?dāng)_ | -116 dB典型值 | ||||||
物理特性 | |||||||
尺寸規(guī)格 | 230x52.6mm | ||||||
重量 | 110g | ||||||
電源要求 | |||||||
電流消耗 | 電壓(V) | 電流(mA) | 電壓(V) | 電流(mA) | |||
+1.2 | 250 | +3.3 | 114 | ||||
+5 | 236 | -5.2 | 4 | ||||
+12 | 166 | -12 | 160 | ||||
+15 | 82 | -15 | 78 | ||||
功耗 | 7 W typical, 9.7 W maximum | ||||||
使用環(huán)境 | |||||||
溫度 | 0 °C to +50 °C(工作狀態(tài));-40 °C to +70 °C(僅存儲(chǔ)狀態(tài)) | ||||||
濕度 | 10 % - 90 %(無冷凝) | ||||||

010-62178811