PCI-2304波形發(fā)生器卡
簡要技術(shù)指標(biāo):12MS/s 12位 4路可同步任意波形發(fā)生器,帶DIO功能
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路同步 |
精度 | 12位 | |
點速率 | 12MHz(83.33nS/點),軟件可調(diào) | |
DA量程 | 0~5V,0~10V,±2.5V,±5V(默認(rèn)),±10V | |
存儲器深度 | 每路256K字(點)RAM存儲器 | |
輸出阻抗 | 50Ω或75Ω軟件可配置 | |
觸發(fā)方式 | 軟件觸發(fā)和硬件外觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR、DTR | |
數(shù)字量 | 輸入 | 4路 高電平的最低電壓:2V 低電平的最高電壓:0.8V |
輸出 | 4路 高電平的最低電壓:3.7V 低電平的最高電壓:0.55V | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 |
上一篇:沒有了 下一篇:PCI-2310多功能轉(zhuǎn)換卡

010-62178811