PCI-2364多功能采集卡
簡(jiǎn)要技術(shù)指標(biāo):1MS/s 12位 64路模擬量輸入;帶DA、DIO、計(jì)數(shù)器功能
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端64路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 1MS/s | |
AD緩存 | 8K字FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD量程 | ±5V,±2.5V | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量、數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V | |
數(shù)字量 | 輸入 | 8路 |
輸出 | 8路 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
定時(shí)/計(jì)數(shù)器 | 位數(shù) | 16位 |
功能模式 | 計(jì)數(shù)器和脈沖發(fā)生器 | |
門(mén)控方式 | 9種 |

010-62178811